Критерии отбора на выездную проверку
Вся правда об отборе кандидатов для проверки
Официальные критерии отбора для назначения ВНП
Реальные критерии отбора для назначения ВНП
Официальные критерии отбора для назначения ВНП
Официально ФНС выпустило Приказ №ММВ-7-2*461@ от 22.09.2010 с двенадцатью критериями отбора налогоплательщиков для выездной налоговой проверки:
двенадцать "официальных" критериев отбора налогоплательщиков для выездной налоговой проверки |
||
1 | Налоговые платежи налогоплательщика в целом ниже среднего уровня платежей организаций, ведущих деятельность в этой же отрасли Средний уровень налоговой нагрузки по отраслям, рассчитывается в соответствии с Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@. | |
2 | В течение нескольких налоговых периодов, организация отражает в отчетности убытки Если организация более двух лет показывает убытки. | |
3 | В налоговых декларациях налогоплательщик отражает значительные суммы вычетов По налогу на добавленную стоимость вычеты за 12 месяцев превышают 89% от суммы налога, исчисленного с налоговой базы. | |
4 | Расходы налогоплательщика увеличиваются каждый период быстрей, чем растут доходы По данным отчетности, темпы увеличения расходов не соответствуют темпам роста доходов организации. | |
5 | Среднемесячная заработная плата одного работника организации ниже, чем средний уровень выплат по виду экономической деятельности Учитывается, средний уровень выплат на работника по видам деятельности, в регионе, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик. Средний уровень заработной платы рассчитывается на основании данных Росстата. | |
6 | Показатели, предоставляющие право применять специальные налоговые режимы, неоднократно приближались к предельному значению У организаций, применяющих специальные режимы налогообложения, показатели приближались менее, чем на 5% к предельному значению более одного раза в течение налогового периода. | |
7 | Индивидуальный предприниматель по итогам года в отчетности отражает расходы, максимально приближенные к сумме дохода Сумма расходов индивидуального предпринимателя по итогам года, превышает 83 процента в общей сумме доходов. | |
8 | Заключение договоров с перекупщиками или посредниками без последующей экономической выгоды Компания заключает договоры с цепочкой контрагентов, без наличия разумных экономических причин. По сделкам получает убытки или незначительную прибыль. | |
9 | Налогоплательщик не предоставляет пояснений на запросы налогового органа Компании присылают требования о предоставлении пояснений, а компания на них не отвечает. | |
10 | Налогоплательщик неоднократно менял налоговый орган в связи с изменением места нахождения Два и более раз смена инспекции ФНС в связи со сменой адреса. | |
11 | По данным бухгалтерской отчетности, уровень рентабельности налогоплательщика значительно ниже уровня рентабельности для данного вида деятельности Рентабельность налогоплательщика не должна быть ниже на 10 и более процентов, чем в среднем по отрасли. Уровень рентабельности по видам деятельности определяется по данным статистики. | |
12 | Налогоплательщик ведет хозяйственную деятельность с высоким налоговым риском |
Самостоятельно Вам рекомендовано оценивать риски контрагентов по следующим признакам:
риски контрагентов для самостоятельной оценки | ||
1 | При обсуждении условий поставок, заключении сделок отсутствуют личные контакты руководителей или уполномоченных лиц контрагентов | |
2 | Полномочия руководителя или должностного лица контрагента документально не подтверждены | |
3 | Информация о фактическом адресе (местонахождении) контрагента, о местонахождении его складских или производственных помещений, отсутствует | |
4 | Нет подтвержденных данных, о способе получения сведений о контрагенте (отсутствие рекламы, сайта, рекомендаций). Особенно, если имеется много доступной информации о других организациях, которые ведут деятельность в этой же отрасли и предлагают свои товары, работы или услуги по более выгодным ценам | |
5 | Нет информации о государственной регистрации контрагента в едином государственном реестре юридических лиц |
Все эти признаки свидетельствуют о том, что налоговые органы отнесут вашего контрагента к фирмам-однодневкам, и сочтут ваши сделки сомнительными.
Как уже сказано выше, это официальная версия, распространяемая фискальными органами.
Реальные критерии отбора для назначения ВНП
На самом деле, наиболее существенным является другие признаки:
"Реальные" критерии для назначения выездной проверки | |
наличие достаточного денежного оборота по счетам компании, на который может быть обращено взыскание по недоимкам | |
наличие реального имущества у организации, на которое может быть обращено взыскание по недоимкам | |
наличие имущества у руководителя и участников компании, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности | |
возможность доначислить и взыскать минимальную плановую сумму. Размер такой суммы не известен и нигде открыто не провозглашается. Но, судя по назначаемым выездным проверкам, в Санкт-Петербурге минимальная плановая сумма доначислений – 15 миллионов, в Москве – 20 миллионов |
Главный вывод: если Ваша компания не соответствует реальным критериям, выездная проверка Вам никогда не будет назначена.
Фискалам нужна быстрая собираемость. Процесс выездной налоговой проверки от момента начала подготовки до момента получения доначислений занимает более одного года. В проверку втягивается большое количество должностных лиц, необходимо оформить (юридически грамотно и без ошибок) большое количество документов. У фискалов нет на это ресурсов.
За 2019 год по сравнению с 2018 годом собираемость налогов увеличилась, но в тоже время снизилось количество ВНП и арбитражных дел о взыскании налогов и штрафов.
Ставка по собираемости делается на камеральные проверки и согласительные процедуры.
Вся правда о налоговых проверках
Мне надо больше информации и подробнее